公司領(lǐng)導(dǎo):
根據(jù)熱力公司[2016]036號《捐資助學(xué)》文件的規(guī)定,對公司員工子女參加全國統(tǒng)一高考并被錄取的學(xué)生進(jìn)行企業(yè)獎學(xué)金獎勵。現(xiàn)由職工本人申請,經(jīng)公司兩級工會組織核實(shí),擬為16 位職工子女發(fā)放獎學(xué)金共計 99000.00 元。
妥否,請批示。
雞西市熱力公司工會
2022年1月10日
附表如下:
2021年熱力公司助學(xué)名單
單位:雞西市熱力有限公司
序 號 | 家長 姓名 | 子女 姓名 | 性 別 | 單位 | 考取分?jǐn)?shù) | 考入院校 | 批次 | 電話 | 金額 | 備注 |
1 | 萬炳才 | 萬濟(jì)圓 | 女 | 公司行政處 | 北京體育大學(xué)(運(yùn)動訓(xùn)練) | 一批本科A段(211) | 15845346567 | 10000 | ||
2 | 王 哲 | 胡竣棋 | 男 | 公司檔案室 | 616 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(航天與自動化) | 一批本科A段(985) | 13846039629 | 10000 | |
3 | 王 丹 | 張惟真 | 女 | 保溫管廠 | 540 | 東北林業(yè)大學(xué)(外國語俄語) | 一批本科A段(211) | 13895949591 | 10000 | |
4 | 馮克勝 | 馮鈺晗 | 女 | 公司技術(shù)處 | 562 | 上海師范大學(xué)(哲學(xué)與法政) | 一批本科A段 | 13846019982 | 8000 | |
5 | 李 靜 | 郭柏宏 | 男 | 管網(wǎng)處 | 474 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件工程) | 一批本科A段 | 13766691666 | 8000 | |
6 | 付 敏 | 石浩博 | 男 | 公司營業(yè)處 | 477 | 河南大學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 一批本科B段 | 13284677733 | 8000 | |
7 | 李世臣 | 李鵬遠(yuǎn) | 男 | 東風(fēng)公司 | 422 | 哈爾濱理工大學(xué)(電氣工程及其自動化) | 二批本科A段 | 13504865621 | 6000 | |
8 | 冷 冰 | 冷飛航 | 女 | 園區(qū)分公司 | 401 | 黑龍江東方學(xué)院 | 二批本科A 段 | 13846029576 | 6000 | |
9 | 邢志勇 | 邢鐘元 | 女 | 和平公司 | 390 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(機(jī)械工程) | 二批本科A段 | 13229566656 | 6000 | |
10 | 勞龍海 | 勞安琪 | 女 | 公司材料處 | 374 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(健康服務(wù)與管理) | 二批本科A 段 | 13796459177 | 6000 | |
11 | 張純恒 | 張釗熙 | 男 | 廣源公司 | 泰國斯坦福國際大學(xué)(航空商務(wù)管理)
| 本科 | 18182777636 | 6000 | ||
12 | 林波 | 林泓伯 | 女 | 東風(fēng)分公司 | 397 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/span> | 18945135596 | 3000 | |
13 | 石玉輝 | 梁鴻瑜 | 男 | 公司營業(yè)處 | 269 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理) | ???/span> | 13359897676 | 3000 | |
14 | 王義青 | 王馨 | 女 | 保溫管廠 | 241 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | ???/span> | 13946839213 | 3000 | |
15 | 康琳琳 | 王一名 | 男 | 紅星分公司 | 185 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院(數(shù)控技術(shù)) | ???/span> | 13846027787 | 3000 | |
16 | 孫國東 | 孫紫涵 | 女 | 躍進(jìn)公司 | 黑龍江技師學(xué)院(幼師) | 專科 | 13946808723 | 3000 | ||
合計 | 99000 | |||||||||




